El sistema experto simula un experto humano en el área de la psicología para determinar el grado de estabilidad e inestabilidad emocional de una persona.
Como resultado el sistema proporcionara el diagnostico del paciente y su respectivo tratamiento en el caso de que este lo necesite.
Objetos
| Objeto | Valores | |
| ¿Sus gustos cambian rápidamente de una cosa a otra? | Si | No |
| ¿Se siente a veces desbordante de energías y otras veces, en cambio, sin ganas de hacer nada? | Si | No |
| ¿A veces se siente desdichado sin q exista una buena razón para sentirse así? | Si | No |
| ¿Piensa poco en sus fracasos después de que ellos han pasado? | Si | No |
| ¿Frecuentemente encuentra dificultad en irse a dormir en la noche porque continua pensándose en lo que le ha sucedido durante el día? | Si | No |
| ¿Te cuesta trabajo conseguir hacerle perder la calma, conmoverlo o entusiasmarlo de alguna manera? | Si | No |
| ¿Habitualmente usted tiende a ser optimista acerca de su porvenir? | Si | No |
| ¿A menudo esta malhumorado? | Si | No |
| ¿Con frecuencia se siente culpable sin una buena razón para ello? | Si | No |
| ¿Usted sueña despierto con mucha frecuencia? | Si | No |
| ¿Tiene frecuentes altibajos o cambios de humor, a veces con y a veces sin causa justificada? | Si | No |
| ¿Hay momentos en que le parece muy oscuro y difícil el porvenir? | Si | No |
| ¿Casi siempre se siente fuerte y saludable? | Si | No |
| ¿Se siente solo aun estando con otras personas? | Si | No |
| ¿Su estado de ánimo pasa frecuentemente de la alegría la tristeza, o viceversa, sin que usted sepa el por qué? | Si | No |
| ¿Hay momentos en los que su mente parece trabajar muy lentamente y otras veces, en cambio, muy rápidamente? | Si | No |
| ¿Frecuentemente esta desanimado o abatido? | Si | No |
| ¿Muy rara vez se pone a pensar en sus errores pasados? | Si | No |
| ¿Algunas veces se siente fastidiado por palabras o pensamientos inútiles que vienen a su mente una y otra vez? | Si | No |
| ¿Le resulta muy agradable soñar despierto? | Si | No |
| ¿Habitualmente mantiene un humor o estado de ánimo uniforme? | Si | No |
| ¿Habitualmente se mantiene animoso y de buen humor a pesar de las dificultades y problemas? | Si | No |
| ¿Las decepciones o desilusiones le afectan tan poco que muy rara vez se le ocurre pensar en ellas? | Si | No |
| ¿Frecuentemente sus preocupaciones le hacen perder el sueño? | Si | No |
| ¿Cuando "sueña despierto" es frecuentemente sobre cosas que nunca llegaran a ser ciertas? | Si | No |
| ¿Su estado de ánimo se ve muy fácilmente influido por la gente que lo rodea? | Si | No |
| ¿Casi siempre siente que la vida vale la pena de ser vivida? | Si | No |
| ¿Generalmente conserva la calma y piensa con claridad en los momentos de tensión y agitación? | Si | No |
| ¿A veces se siente decaído y cansado sin ninguna buena razón? | Si | No |
| ¿Generalmente está usted libre de preocupaciones o temores acerca de posibles desgracias? | Si | No |
Reglas:
Si total > 24 y total < 31
Entonces
diagnostico 1
Si total > 8 y total < 25
Entonces
diagnostico 2
Si total > 8 y total < 25
Entonces
diagnostico 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario